Wie Reich Sind Die Rolling Stones
Dies ist eine Übersicht über dice Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband The Rolling Stones. Dice Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
12×v [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
A Bigger Bang [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() + ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | (20.000) |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | — | (10.589) |
![]() | ![]() | (100.000) |
![]() | ![]() | (10.000) |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | seven.500 |
![]() | ![]() | (35.000) |
![]() | ![]() | (15.000) |
![]() | ![]() | (ten.000) |
![]() | ![]() | (ten.000) |
![]() | ![]() | (xxx.000) |
![]() | ![]() | (20.000) |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | (100.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.297.500 |
Aftermath [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | ane.060.000 |
Beggars Banquet [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | i.150.000 |
Between the Buttons [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
Large Hits (High Tide and Greenish Grass) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 2.110.000 |
Black and Bluish [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | ane.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | ane.200.000 |
Blueish & Lonesome [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | fourscore.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | xx.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.082.500 |
Bridges to Babylon [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | sixty.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | (ane.000.000) |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | ii.550.000 |
Dec's Children (And Everybody's) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
Muddy Work [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | ane.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.710.000 |
Emotional Rescue [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | fifteen.000 |
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.365.000 |
Exile on Master St. [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.427.500 |
Five by Five [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Flashpoint [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | lx.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | (500.000) |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | vii.500 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | i.417.500 |
Flowers [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
Forty Licks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() + ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | (i.000.000) |
![]() | ![]() | 17.382 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | fifteen.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | fourscore.000 |
![]() | ![]() | forty.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | four.000.000 |
![]() | ![]() | 900.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | half dozen.752.382 |
Get Yer Ya-Ya'southward Out! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | i.000.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | i.110.000 |
Goats Head Soup [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | iii.450.000 |
Got Live If You Want It! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
Grrr! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | seven.500 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | twenty.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.180.000 |
Honk [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 100.000 |
Hot Rocks 1964–1971/Les années Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | seventy.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() ![]() | 12.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 12.985.000 |
It'south Only Rock 'northward' Roll [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | i.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | one.200.000 |
Jump Back: The Best of The Rolling Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | lx.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | three.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.023.000 |
Permit It Drain [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() | 2.400.000 |
Live Licks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | xx.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | xv.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 690.000 |
Love You lot Live [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 600.000 |
Made in the Shade [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ane.000.000 |
Insgesamt | ![]() | ane.000.000 |
More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | i.000.000 |
Insgesamt | ![]() | i.000.000 |
No Security [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | thirty.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
Insgesamt | ![]() | 55.000 |
Out of Our Heads [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.000.000 |
Insgesamt | ![]() | 1.000.000 |
Rewind (1971–1984) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 550.000 |
Rolled Aureate: The Very Best of The Rolling Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 100.000 |
Smoothen a Light [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | lx.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 70.000 |
Singles Collection: The London Years [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.050.000 |
Some Girls [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | xv.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | six.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | half dozen.315.000 |
Steel Wheels [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 25.227 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 167.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 3.277.227 |
Glutinous Fingers [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | twenty.000 |
![]() | ![]() | three.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 3.760.000 |
Still Life (American Concert 1981) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.220.000 |
Story of the Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 100.000 |
Stripped [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | threescore.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (250.000) |
![]() | ![]() | i.000.000 |
![]() | ![]() | (200.000) |
![]() | ![]() | 129.600 |
![]() | ![]() | (50.000) |
![]() | ![]() | (fifty.000) |
![]() | ![]() | (25.000) |
![]() | ![]() | (50.000) |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | (100.000) |
Insgesamt | ![]() ![]() | 2.224.600 |
Sucking in the Seventies [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() | 500.000 |
Sweet Summer Lord's day – Hyde Park Live [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | lx.000 |
Insgesamt | ![]() | sixty.000 |
Tattoo You [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | thirty.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 4.745.000 |
The Rolling Stones (England's Newest Hit Makers) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | — | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 800.000 |
The Rolling Stones No. 2 / The Rolling Stones, Now! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | — | 400.000 |
Insgesamt | ![]() | 900.000 |
Their Satanic Majesties Request [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 560.000 |
Through the By, Darkly (Big Hits Vol. ii) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | one.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | one.100.000 |
Hole-and-corner [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | i.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.165.000 |
Voodoo Lounge [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | (1.000.000) |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | five.000 |
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | 172.410 |
![]() | ![]() | 300.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | seven.500 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | two.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() | 3.839.910 |
(I Can't Get No) Satisfaction [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | one.995.000 |
19th Nervous Breakdown [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Angie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 665.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.990.000 |
Beast of Burden [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
Chocolate-brown Sugar [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() + ![]() | 650.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 650.000 |
Come On [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Get Off of My Cloud [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | ![]() | 750.000 |
Gimme Shelter [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 25.000 |
Insgesamt | ![]() | 25.000 |
Gimme Shelter (live) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() | 600.000 |
Harlem Shuffle [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 75.000 |
Insgesamt | ![]() | 75.000 |
Honky Tonk Women [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | one.000.000 |
![]() | ![]() | 450.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.450.000 |
It'south All Over Now [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Jumpin' Jack Wink [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
Little Cerise Rooster [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Living in a Ghost Town [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() | 100.000 |
Miss You [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | one.000.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.250.000 |
Non Fade Abroad [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Paint It Blackness [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | l.000 |
![]() | ![]() | 300.000 (Original) 600.000 (Download) |
Insgesamt | ![]() ![]() | 1.245.000 |
Ruby Tuesday [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | — | 250.000 |
Insgesamt | ![]() | 1.250.000 |
First Me Upward [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | lxx.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() | 670.000 |
Sympathy for the Devil (Remix) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | fifty.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() | 800.000 |
Wild Horses [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
You Can't Always Become What You Want [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() | 200.000 |
xx Years of Rock [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
