Wie Reich Sind Die Rolling Stones
Dies ist eine Übersicht über dice Auszeichnungen für Musikverkäufe der britischen Rockband The Rolling Stones. Dice Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst in alphabetischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
12×v [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 500.000 |
A Bigger Bang [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin + Platin (Special Edition) | 80.000 |
Dänemark (IFPI) | Gilt | (20.000) |
Deutschland (BVMI) | Platin | (200.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Finnland (IFPI)[27] | — | (10.589) |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Griechenland (IFPI) | Aureate | (10.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | seven.500 |
Niederlande (NVPI) | Gold | (35.000) |
Österreich (IFPI) | Gilded | (15.000) |
Polen (ZPAV) | Gold | (ten.000) |
Portugal (AFP) | Gold | (ten.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (xxx.000) |
Schweiz (IFPI) | Golden | (20.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 12× Aureate 6× Platin | 2.297.500 |
Aftermath [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | ane× Silber ane× Platin | ane.060.000 |
Beggars Banquet [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | ii× Gold one× Platin | i.150.000 |
Between the Buttons [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Aureate | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gilded | 500.000 |
Large Hits (High Tide and Greenish Grass) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gilded | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold two× Platin | 2.110.000 |
Black and Bluish [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Golden | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | ane.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 1× Platin | ane.200.000 |
Blueish & Lonesome [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 30.000 |
Dänemark (IFPI) | Gilt | 10.000 |
Frg (BVMI) | 3× Gold | 300.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Platin | 200.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Kanada (MC) | Gilt | 40.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | 7.500 |
Niederlande (NVPI) | 2× Platin | fourscore.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | 15.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | xx.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 30.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold nine× Platin | 1.082.500 |
Bridges to Babylon [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | sixty.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Federal republic of germany (BVMI) | Platin | 500.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (ane.000.000) |
Frankreich (SNEP) | two× Gilded | 200.000 |
Nihon (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Gold | fifty.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | 25.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | l.000 |
Polen (ZPAV) | Gilt | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 40.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 8× Golden 9× Platin | ii.550.000 |
Dec's Children (And Everybody's) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Aureate | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 500.000 |
Muddy Work [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Frg (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Aureate | 100.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | ane.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Golden 4× Platin | 1.710.000 |
Emotional Rescue [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | l.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | fifteen.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | l.000 |
Spanien (Promusicae) | Gilded | fifty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | two× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Aureate | 100.000 |
Insgesamt | 4× Gilded 4× Platin | 2.365.000 |
Exile on Master St. [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Italien (FIMI) | Gilded | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Aureate | 7.500 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 2× Gold 3× Platin | 1.427.500 |
Five by Five [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI)[28] | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Flashpoint [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | lx.000 |
Deutschland (BVMI) | Aureate | 250.000 |
Europa (IFPI) | Gold | (500.000) |
Frankreich (SNEP) | 2× Gold | 200.000 |
Japan (RIAJ) | Aureate | 100.000 |
Kanada (MC) | Gold | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Aureate | vii.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Golden | 25.000 |
Schweiz (IFPI) | Gilt | 25.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gilded | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | xi× Gilt 2× Platin | i.417.500 |
Flowers [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gilt | 500.000 |
Insgesamt | ane× Gold | 500.000 |
Forty Licks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin (EMI) + Platin (Universal) | 80.000 |
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Belgien (BEA) | Platin | l.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 50.000 |
Dänemark (IFPI) | Platin | 50.000 |
Frg (BVMI) | Platin | 300.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (i.000.000) |
Finnland (IFPI) | Gold | 17.382 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Griechenland (IFPI) | Gold | fifteen.000 |
Japan (RIAJ) | Platin | 200.000 |
Kanada (MC) | v× Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | fourscore.000 |
Österreich (IFPI) | Platin | forty.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 30.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 40.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | four.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | iv× Gold 26× Platin | half dozen.752.382 |
Get Yer Ya-Ya'southward Out! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | l.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | i.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | i× Silber three× Gold 1× Platin | i.110.000 |
Goats Head Soup [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | iii× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | iii× Aureate iii× Platin | iii.450.000 |
Got Live If You Want It! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 500.000 |
Grrr! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 15.000 |
Germany (BVMI) | Gold | 100.000 |
Irland (IRMA) | Gold | seven.500 |
Italien (FIMI) | Gold | 30.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gilded | 7.500 |
Österreich (IFPI) | Platin | twenty.000 |
Polen (ZPAV) | ii× Platin | 40.000 |
Spanien (Promusicae) | Gilt | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 7× Gold half dozen× Platin | 1.180.000 |
Honk [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Hot Rocks 1964–1971/Les années Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | seventy.000 |
Frankreich (SNEP) | Gilded | 100.000 |
Kanada (MC) | ii× Platin | 200.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 12× Platin | 12.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | ii× Platin | 600.000 |
Insgesamt | i× Aureate 8× Platin 1× Diamant | 12.985.000 |
It'south Only Rock 'northward' Roll [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 100.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | i.000.000 |
Insgesamt | ii× Gold 1× Platin | one.200.000 |
Jump Back: The Best of The Rolling Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | three× Platin | 180.000 |
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Belgien (BEA) | Platin | 50.000 |
Brasilien (PMB) | Gold | 100.000 |
Frg (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Polen (ZPAV) | Platin | 100.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | lx.000 |
Schweiz (IFPI) | Platin | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Golden | 50.000 |
Uruguay (CUD) | Gold | three.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | two× Platin | 600.000 |
Insgesamt | v× Gold fifteen× Platin | 3.023.000 |
Permit It Drain [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 4× Platin | 2.400.000 |
Live Licks [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | xx.000 |
Niederlande (NVPI) | Aureate | 35.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | xv.000 |
Portugal (AFP) | Gold | 20.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gilded | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gilt | 100.000 |
Insgesamt | 6× Aureate | 690.000 |
Love You lot Live [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 2× Aureate | 600.000 |
Made in the Shade [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | ane.000.000 |
Insgesamt | ane× Platin | ane.000.000 |
More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA)[29] | Gold | i.000.000 |
Insgesamt | one× Gold | i.000.000 |
No Security [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Golden | thirty.000 |
Österreich (IFPI) | Aureate | 25.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 55.000 |
Out of Our Heads [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | i× Platin | 1.000.000 |
Rewind (1971–1984) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Niederlande (NVPI) | Golden | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gilded | 500.000 |
Insgesamt | 2× Gold | 550.000 |
Rolled Aureate: The Very Best of The Rolling Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Gold | 100.000 |
Smoothen a Light [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Polen (ZPAV) | Gold | 10.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | lx.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Gold | 70.000 |
Singles Collection: The London Years [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Kanada (MC) | Gold | fifty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold ane× Platin | 1.050.000 |
Some Girls [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Aureate | 100.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | xv.000 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | six× Platin | six.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gilded | 100.000 |
Insgesamt | ii× Gold 8× Platin | half dozen.315.000 |
Steel Wheels [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gilt | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gilded | 250.000 |
Finnland (IFPI) | Gold | 25.227 |
Frankreich (SNEP) | 2× Golden | 200.000 |
Nihon (RIAJ)[30] | Gold | 167.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | fifty.000 |
Österreich (IFPI) | Gilded | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Golden | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Golden | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 12× Gold 5× Platin | 3.277.227 |
Glutinous Fingers [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Gold | 30.000 |
Australien (ARIA) | Gilt | 35.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | 250.000 |
Frankreich (SNEP) | Gilt | 100.000 |
Italien (FIMI) | Gilt | 25.000 |
Norwegen (IFPI) | Silber | twenty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | three.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Silber five× Gold 4× Platin | 3.760.000 |
Still Life (American Concert 1981) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Aureate | 20.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | ii× Aureate ii× Platin | 1.220.000 |
Story of the Stones [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 1× Golden | 100.000 |
Stripped [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuiron (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Platin | threescore.000 |
Australien (ARIA) | Gilded | 35.000 |
Belgien (BEA) | Golden | (25.000) |
Frg (BVMI) | Gilt | (250.000) |
Europa (IFPI) | Platin | i.000.000 |
Frankreich (SNEP) | 2× Aureate | (200.000) |
Japan (RIAJ)[30] | Gold | 129.600 |
Niederlande (NVPI) | Gilt | (50.000) |
Norwegen (IFPI) | Platin | (fifty.000) |
Österreich (IFPI) | Gold | (25.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | (100.000) |
Insgesamt | 10× Gilt 4× Platin | 2.224.600 |
Sucking in the Seventies [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gilt | 500.000 |
Insgesamt | ane× Gilded | 500.000 |
Sweet Summer Lord's day – Hyde Park Live [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuiron |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | lx.000 |
Insgesamt | 1× Silber | sixty.000 |
Tattoo You [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | Aureate | thirty.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | four× Platin | 400.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | fifty.000 |
Spanien (Promusicae) | Gilt | fifty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 5× Gold 9× Platin | 4.745.000 |
The Rolling Stones (England's Newest Hit Makers) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Golden | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[28] | — | 200.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin | 800.000 |
The Rolling Stones No. 2 / The Rolling Stones, Now! [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Golden | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI)[28] | — | 400.000 |
Insgesamt | 1× Golden | 900.000 |
Their Satanic Majesties Request [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber one× Gold | 560.000 |
Through the By, Darkly (Big Hits Vol. ii) [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
State/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | one.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | i× Gold one× Platin | one.100.000 |
Hole-and-corner [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäuatomic number 26 (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | i.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gilt | 100.000 |
Insgesamt | 2× Gold 2× Platin | 1.165.000 |
Voodoo Lounge [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Country/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Argentinien (CAPIF) | 2× Platin | 120.000 |
Australien (ARIA) | Gilt | 35.000 |
Belgien (BEA) | Gold | 25.000 |
Deutschland (BVMI) | Platin | 500.000 |
Europa (IFPI) | Platin | (1.000.000) |
Frankreich (SNEP) | 2× Aureate | 200.000 |
Irland (IRMA) | Silber | five.000 |
Italien (FIMI) | Gold | l.000 |
Nippon (RIAJ)[30] | Gold | 172.410 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Mexiko (AMPROFON) | Platin | 50.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Gold | seven.500 |
Niederlande (NVPI) | Platin | 100.000 |
Norwegen (IFPI) | Gilded | 25.000 |
Österreich (IFPI) | Gold | 25.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | fifty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | two.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | one× Silber 13× Aureate 11× Platin | 3.839.910 |
(I Can't Get No) Satisfaction [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Country/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (State/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäuatomic number 26 |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Aureate | 45.000 |
Federal republic of germany (BVMI)[5] | Golden | 500.000 |
Italien (FIMI) | Platin | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 400.000 |
Insgesamt | 4× Gold 1× Platin | one.995.000 |
19th Nervous Breakdown [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI)[31] | — | 250.000 |
Insgesamt | — | 250.000 |
Angie [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) | Verkäufe |
---|---|---|
Frankreich (SNEP) | Gold | 665.000 |
Italien (FIMI) | Gold | 25.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | fifty.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 1.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 250.000 |
Insgesamt | i× Silber 4× Gilt | 1.990.000 |
